
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRL - 073 | 1695 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRL - 072 | 2367 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRL - 071 | 7154 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRL - 070 | 0218 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRL - 069 | 6582 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | KRL - 068 | 8423 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | KRL - 067 | 9306 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KRL - 066 | 5392 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | KRL - 065 | 4039 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRL - 064 | 2041 |
